Main Content

558 CENTER STREET, MOUNT PLEASANT, SC 29464

558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #1
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #2
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #3
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #4
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #5
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #6
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #7
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #8
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #9
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #10
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #11
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #12
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #13
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #14
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #15
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #16
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #17
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #18
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #19
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #20
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #21
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #22
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #23
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #24
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #25
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #26
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #27
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #28
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #29
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #30
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #31
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #32
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #33
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #34
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #35
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #36
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #37
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #38
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #39
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #40
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #41
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #42
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #43
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #44
Scroll Down For Property Details
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #1
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #2
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #3
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #4
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #5
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #6
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #7
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #8
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #9
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #10
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #11
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #12
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #13
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #14
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #15
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #16
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #17
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #18
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #19
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #20
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #21
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #22
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #23
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #24
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #25
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #26
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #27
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #28
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #29
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #30
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #31
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #32
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #33
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #34
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #35
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #36
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #37
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #38
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #39
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #40
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #41
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #42
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #43
558 Center Street, Mount Pleasant, SC 29464 | Slideshow Image #44
Home » Mortgage Calculator
558 Center Street Mount Pleasant, SC 29464
Listing #26000344
Listing Courtesy of EXP Realty LLC
  • Beds 4
  • Garage 2
  • Baths 4 | 1
  • SQFT 3,985
$4,250,000
  • Status Active
  • Year Built 2026
  • Property Type house

About This Property

An exceptional opportunity to acquire a 3,985+ square foot luxury custom residence currently in framing, offering a thoughtfully designed home with high-end construction and refined architectural details. This property blends timeless craftsmanship with modern luxury and elevated indoor-outdoor living.Designed for both everyday comfort and entertaining, the home features an optional 30-foot vaulted ceiling in the main living room, creating an impressive sense of volume and natural light. The open-concept floor plan connects the living, dining, and kitchen spaces, anchored by a premium appliance package and high-end finishes throughout.The residence includes dual owner's suites on both the first and second floors, ideal for flexible living arrangements and long-term functionality.Additional bedrooms and bathrooms are generously proportioned, providing comfort and privacy throughout the home. Outdoor living is highlighted by double rear porches overlooking a professionally designed backyard retreat complete with a custom pool and outdoor grilling area, offering seamless indoor-outdoor flow for entertaining and relaxation. A two-car detached garage enhances functionality while preserving the architectural integrity of the main residence. Every element of the home has been carefully planned to reflect quality, scale, and attention to detail, with construction well underway and framed to exacting standards.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of EXP Realty LLC
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker Reciprocity Program of the Charleston Trident Multiple Listing Service. Real estate listings held by brokerage firms other than EXP Realty LLC are marked with the Broker Reciprocity logo or the Broker Reciprocity thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
Information on this site is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Any use of the search facilities of data on this site, other than by a consumer looking to purchase real estate, is prohibited.
Information deemed reliable but not guaranteed. The broker providing this data believes it to be correct, but advises interested parties to confirm information before relying on it for a purchase decision.
CHS Regional MLS data last updated at February 22, 2026, 4:03 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Send Us A Message

    Skip to content